Выпуск | Название | |
№ 4 (2018) | ВЛИЯНИЕ ПОЧВЕННОЙ И ВОЗДУШНОЙ ЗАСУХИ НА РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ СОРТОВ И ЛИНИЙ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Лиховидова, В. Л. Газе, Е. В. Ионова, Д. М. Марченко | ||
"... .), ‘1377/06’ (255.4 r. u.), ‘Kazachka’ (252.1 r. u.), ‘Shef’ (245.0 r. u.), ‘Krasa Dona’ (244.3 r. u ..." | ||
№ 1 (2020) | Влияние сроков посева по различным предшественникам на урожайность и качество зерна мягкой озимой пшеницы сорта Краса Дона в южной зоне Ростовской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Алабушев, А. С. Попов, Г. В. Овсянникова,, А. A. Сухарев | ||
"... and quality of the winter soft wheat variety “Krasa Dona”. There has been established a high resistance ..." | ||
№ 2 (2018) | Определение уровня засухоустойчивости образцов озимой мягкой пшеницы прямым и косвенными методами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Л. Газе, В. А. Лиховидова, Е. В. Ионова | ||
"... found in the samples ‘Asket’ (79.3%), ‘1377/06’ (78.7%), ‘Kazachka’ (77.6%), ‘Krasa Dona’ (75.3%), ‘Shef ..." | ||
№ 4 (2018) | УСТОЙЧИВОСТЬ К АБИОТИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ СРЕДЫ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕРНА СОРТОВ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Ионова, Н. С. Кравченко, В. Л. Газе, Д. М. Марченко | ||
"... ranged from 37.1 (the variety ‘Donskoy Mayak’) to 82.3% (the variety ‘Krasa Dona’). The varieties ‘Krasa ..." | ||
№ 6 (2021) | Развитие листового аппарата растений и содержание хлорофилла как показатель отзывчивости на увлажнение и устойчивости к засухе образцов озимой мягкой пшеницы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Л. Газе, В. А. Голубова, И. А. Лобунская | ||
"... surface index in the heading phase were formed by the varieties ‘Krasa Dona’ (5.99 r.u) and ‘Etyud’ (2 ..." | ||
№ 4 (2022) | Предшественники и сроки посева сорта мягкой озимой пшеницы Юбилей Дона в южной зоне Ростовской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Попов, Г. В. Овсянникова, А. А. Сухарев, И. К. Копман, Д. М. Марченко, А. П. Самофалов, И. В. Фетюхин | ||
"... Dona’ are formed under the influence of various sowing dates and after various forecrops ..." | ||
№ 2 (2021) | Использование комплексных удобрений в семеноводстве на сортах озимой пшеницы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Г. Черткова, Т. И. Фирсова, Ю. Г. Скворцова, Г. А. Филенко, Р. О. Рябов | ||
"... varieties ‘Krasa Dona’, ‘Polina’ and ‘Yubiley Dona’ when using liquid complex fertilizers ‘Strada N + Mono ..." | ||
№ 5 (2018) | Засухоустойчивость образцов озимой мягкой пшеницы в начальную фазу органогенеза и изменение площади листьев и содержания хлорофилла растений в условиях водного стресса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Лиховидова, Е. В. Ионова, В. Л. Газе, Д. М. Марченко | ||
"... ”). The varieties “Krasa Dona”, “Kapitan”, “Lidiya”, “Asket” showed the best ratio of the upper leaves area ..." | ||
№ 5 (2020) | Особенности ведения первичного семеноводства озимой мягкой пшеницы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Г. Скворцова, Т. И. Фирсова, Н. Г. Черткова, Г. A. Филенко | ||
"... ), ‘Ermak' (10.8 t/ha), ‘Marafon' (11.5 t/ha) and ‘Krasa Dona' (11.5 t/ha). The percentage of seed ..." | ||
№ 2 (2016) | КОММЕРЧЕСКИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТА ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В СИСТЕМЕ ОЦЕНОК КАЧЕСТВА ЗЕРНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. М. Копусь, Н. C. Кравченко, Н. Г. Игнатьева, Д. П. Дорохова, Н. И. Сарычева | ||
"... -intensive type has good, high and excellent grain quality. The promising varieties ‘Admiral’, ‘Krasa Dona ..." | ||
№ 4 (2018) | ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ АДАПТИВНОСТИ СОРТОВ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Рыбась, Д. М. Марченко, Е. И. Некрасов, М. М. Иванисов, Т. А. Гричаникова, И. В. Романюкина | ||
"... plasticity and stability of the varieties in the breeding process. The varieties ‘Krasa Dona’ and ‘Kaprizulya ..." | ||
№ 6 (2021) | Экологическое испытание сортов озимой пшеницы «АНЦ «Донской» в зоне тёмно-каштановых почв Волгоградской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Л. Сапунков, А. В. Солонкин, А. В. Гузенко | ||
"... ’, ‘Donskaya Step’, ‘Krasa Dona’ were able to form a large number of productive stems under favorable weather ..." | ||
№ 4 (2023) | Сравнительные демонстрационные испытания сортов озимой пшеницы АНЦ «Донской» в зоне черноземных почв Волгоградской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Л. Сапунков | ||
"... /m2. According to this indicator, the winter wheat varieties ‘Krasa Dona’, ‘Donskaya Step’, ‘Kapitan ..." | ||
Том 17, № 2 (2025) | Поиск источников устойчивости озимой мягкой пшеницы к септориозу (Zymoseptoria tritici) полевыми и лабораторными методами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. С. Кононенко, Н. В. Шишкин, П. И. Костылев, Н. Т. Купрейшвили | ||
"... ’, ‘Krasa Dona’, ‘Gomer’ (Russia), ‘KVS-Emil’ (Germany). In 2020, only one variety ‘Astarta’ (Ukraine ..." | ||
Том 17, № 3 (2025) | Влияние удобрений на урожайность и качество сортов озимой мягкой пшеницы в засушливой зоне каштановых почвах Волгоградской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Л. Сапунков, С. В. Подгорный | ||
"... indicator by 0.13–0.26 tons per hectare. The largest productivity was given by such varieties as ‘Krasa Dona ..." | ||
№ 4 (2020) | Источники устойчивости к желтой ржавчине (возбудитель Puccinia striiformis West.) Среди селекционного и коллекционного материала озимой пшеницы ФГБНУ «АНЦ «Донской» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. В. Волкова, И. П. Матвеева, Т. Г. Дерова, Н. В. Шишкин, Д. М. Марченко | ||
"... varieties “Volnitsa”, “Izyuminka”, “Krasa Dona”, “Lidiya”, “Nakhodka”, “Shef”, “Yubiley Dona”, “Etud ..." | ||
№ 6 (2017) | Результаты изучения морозостойкости озимой мягкой пшеницы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. М. Иванисов, Е. В. Ионова | ||
"... ’, ‘Izyuminka’, ‘Krasa’, ‘Ermak’, ‘Krasa Dona’, ‘Admiral’, ‘Donskaya lira’) and with low frost tolerance ..." | ||
Том 16, № 4 (2024) | Характеристика сортов озимой мягкой пшеницы по комплексу показателей адаптивности в условиях Курской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. И. Кривошеев, А. А. Емельянова, Е. В. Логвинова | ||
"... ”; the varieties ‘Volny Don’, ‘Krasa Dona’, ‘Donskaya Step’, ‘Volnitsa’ and ‘Etyud’ developed by the FSBSI ..." | ||
№ 1 (2017) | Остаточный водный дефицит растений озимой пшеницы, как один из показателей засухоустойчивости | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Л. Газе, В. А. Лиховидова, В. М. Шарова, Н. Н. Анисимова, Л. Н. Лютова | ||
"... of density of productive stand compared with the control. The variety ‘Krasa Dona’ and the line ‘352/11 ..." | ||
№ 6 (2015) | ИЗУЧЕНИЕ МОРОЗОСТОЙКОСТИ СОРТОВ И ЛИНИЙ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. М. Иванисов, Е. В. Ионова | ||
"... of studied samples varied from 5,05 to 7,82 t/ha. The varieties ‘Krasa Dona’ (7,82 t/ha), ‘Ermak (7,74 t/ha ..." | ||
№ 6 (2019) | Результаты изучения сортов озимой мягкой пшеницы различного эколого-географического происхождения в условиях юга Ростовской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. М. Иванисов, Д. М. Марченко, Е. И. Некрасов, И. А. Рыбась, Т. А. Гричаникова, И. В. Романюкина, Н. С. Кравченко | ||
"... “Kaprizulya”, “Lilit”, “Zhavoronok”, “Lydia”, “Krasa Dona”, “Polina”, “Volnitsa” and “Volny Don”, developed ..." | ||
№ 6 (2018) | Изучение урожайности и элементов ее структуры у сортов озимой мягкой пшеницы по предшественнику подсолнечник | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. И. Некрасов, Д. М. Марченко, И. А. Рыбась, М. М. Иванисов, Т. А. Гричаникова, И. В. Романюкина | ||
"... to a complex of traits, there were identified the varieties “Krasa Dona”, “Lilit”, “Volnitsa”, “Lidiya”, sown ..." | ||
№ 6 (2018) | Устойчивость сортов и коллекционных образцов озимой мягкой пшеницы к комплексу наиболее вредоносных болезней в условиях нижнего Дона | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Г. Дерова, Н. В. Шишкин, О. С. Павленко | ||
"... “Krasa Dona”, “Ermak”, “Donskoy Syurpriz”, “Don 107”, “Izyuminka”, “Asket”, “Lidiya” which ..." | ||
№ 4 (2020) | Качество зерна сортов озимой мягкой пшеницы в зависимости от предшественника | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Некрасова, Н. С. Кравченко, Н. Г. Игнатьева, Д. М. Марченко, М. М. Иванисов | ||
"... ”, “Krasa Dona”, “Ermak”, “Zhavoronok” developed in the FSBSI “Agricultural Research Center “Donskoy ..." | ||
№ 1 (2021) | Изменение механизмов адаптивности и урожайности сортов озимой мягкой пшеницы в засушливых условиях по этапам сортосмены | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Ионова, В. А. Лиховидова, В. Л. Газе | ||
"... ‘Don 105’ (18.8 pcs/mm2), and in the variety ‘Krasa Dona’ (26.9 pcs/mm2) in the VII stage ..." | ||
№ 6 (2021) | Особенности сортов озимой мягкой пшеницы универсального типа селекции ФГБНУ «АНЦ «Донской» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. М. Иванисов, Д. М. Марченко, Е. И. Некрасов | ||
"... bread wheat varieties of unified type ‘Lydia’, ‘Kapitan’, ‘Lilit’, ‘Krasa Dona’, ‘Volnitsa’, ‘Volny Don ..." | ||
№ 6 (2021) | Изучение реологических и физических свойств теста сортов озимой пшеницы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. С. Кравченко, Д. М. Марченко, О. А. Некрасова, Ю. Н. Алты-Садых | ||
"... been identified the varieties ‘Krasa Dona’ (6.7%), ‘Zhavoronok’ (6.8%) and ‘Asket’ (8.2%) with low ..." | ||
№ 2 (2022) | Оценка адаптивных свойств сортов озимой мягкой пшеницы селекции ФГБНУ «АНЦ «Донской» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. И. Некрасов, Д. М. Марченко, М. М. Иванисов | ||
"... ’ (bi = 1.44), ‘Podarok Krymu’ (bi = 1.59) and ‘Krasa Dona’ (bi = 1.64) have shown a strong ..." | ||
№ 6 (2023) | Оценка параметров адаптивности сортов озимой пшеницы в южной зоне Ростовской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Рыбась, М. М. Иванисов, Д. М. Марченко, А. В. Кирин, И. В. Романюкина, Ю. Ю. Чухненко, Н. А. Ивженко | ||
"... fallow. The varieties ‘Krasa Dona’ and ‘Premiera’ had the best parameters of adaptability ..." | ||
№ 6 (2022) | Результаты экологического испытания сортов и линий озимой мягкой пшеницы селекции ФГБНУ «АНЦ «Донской» в условиях Курской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Я. Айдиев, Д. М. Марченко, М. М. Иванисов, А. А. Емельянова, Е. В. Логвинова | ||
"... of Breeding Achievements as ‘Volny Don’, ‘Krasa Dona’, ‘Donskaya Step’, ‘Volnitsa’, ‘Etyud’, ‘Zhavoronok ..." | ||
№ 3 (2021) | Адаптивный потенциал новых сортов и линий озимой твердой пшеницы в условиях Ростовской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. С. Безуглая, Н. Е. Самофалова, Н. П. Иличкина, О. А. Дубинина, А. С. Каменева | ||
"... of the variety ‘Solntsedar’ (+3 – -1.9 t/ha) and the variety ‘Zoloto Dona’ (+3.2 – -2.3 t/ha). The greatest ..." | ||
№ 6 (2019) | Изучение способности к андрогенезу в культуре пыльников озимой мягкой пшеницы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Г. Головко, Н. В. Калинина, А. А. Яцына, Н. Н. Вожжова, Е. В. Ионова | ||
"... was recorded in the sample “595/13”. It was found that the samples “595/13” (9 plants) and “Niva Dona” (6 ..." | ||
№ 4 (2022) | Основные критерии отбора селекционного материала озимой мягкой пшеницы на качество зерна | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. С. Кравченко, М. М. Копусь, Н. Г. Игнатьева, И. М. Олдырева, С. В. Подгорный | ||
"... ’, there were distinguished such varieties as ‘Matritsa’, ‘Rubin Dona’ and the lines ‘1043/17’ and ‘1582/166 ..." | ||
№ 2 (2021) | Содержание белка и клейковины в зерне сортов озимой мягкой пшеницы в зависимости от предшественника | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Некрасова, Н. С. Кравченко, Н. Г. Игнатьева, О. В. Скрипка, С. Н. Громова | ||
"... . They were the varieties ‘Etyud’, ‘Yubiley Dona’ and ‘Shef’ (12.44–13.06%) sown after maize for grain ..." | ||
Том 16, № 5 (2024) | Влияние агротехнических приемов на урожайность новых сортов озимой пшеницы на черноземах обыкновенных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Канцуров, И. Н. Ильинская, М. И. Рычкова | ||
"... in the Rostov region. The objects of the study were two new winter wheat varieties ‘Bylina Dona’ and ‘Akapella ..." | ||
№ 3 (2017) | Урожайность и качество сортов и линий озимой мягкой пшеницы в зависимости от предшественников в условиях Ростовской области. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Н. Громова, О. В. Скрипка, А. П. Самофалов, С. В. Подгорный | ||
"... of winter soft wheat showed the best results, namely ‘Nakhodka’ (8.16t/ha), ‘Kazachka’ (8.10t/ha), ‘1377/06 ..." | ||
№ 3 (2020) | Характеристика сортов озимой твердой пшеницы по качеству зерна и макаронным свойствам | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. С. Кравченко, Н. Е. Самофалова, И. М. Олдырева, Т. С. Макарова | ||
"... .6%), “Zoloto Dona” (13.6%), “Solntsedar” (13.9%) and “Almaz Dona” (13.5%) with protein percentage in grain ..." | ||
№ 5 (2020) | Урожайность и параметры адаптивности сортов озимой мягкой пшеницы селекции ФГБНУ «АНЦ «Донской» в условиях южной зоны Ростовской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Л. Чернова, С. В. Подгорный, О. В. Скрипка | ||
"... . The two varieties ‘Yubiley Dona' and ‘Rubin Dona' with a regression coefficient of 1.00 were the most ..." | ||
№ 3 (2021) | Новые источники устойчивости к мучнистой росе среди озимой мягкой пшеницы для корректировки селекционных иммунологических программ в «Аграрном научном центре «Донской» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Г. Дерова, Н. В. Шишкин, О. С. Кононенко | ||
"... ’, Yubiley Dona’ , ‘Podarok Krymu’ (2018), ‘Niva Dona’ (2019). In recent years, breeders have developed ..." | ||
№ 6 (2020) | Селекция сортов озимой мягкой пшеницы интенсивного типа в ФГБНУ «АНЦ «Донской» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Скрипка, С. В. Подгорный, А. П. Самофалов, В. Л. Чернова | ||
"... of Breeding Achievements, five varieties ‘Yubiley Dona’, ‘Zodiak’, ‘Univer’, ‘Razdolye’, ‘Rubin Dona ..." | ||
Том 16, № 5 (2024) | Физиологическая оценка устойчивости к жаре и засухе на начальных этапах онтогенеза озимого ячменя | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Л. Газе, И. А. Лобунская, Е. Ю. Черпакова, Н. В. Яновская, П. И. Костылев, А. А. Донцова | ||
"... (211,9 отн. ед.) и HVW 36/72 (157,9 отн. ед.), которые достоверно превысили стандарт Тимофей на 25,3–79 ..." | ||
№ 2 (2018) | Пшеница Дона: урожайность и качество зерна - конкуренция и сортовое разнообразие | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. М. Копусь, Е. В. Ионова, Д. П. Дорохова, К. А. Мирошников | ||
"... ’, ‘Grom’, ‘Gubernator Dona’. Many modern winter wheat varieties are sown in the inter-station variety ..." | ||
№ 6 (2021) | Особенности формирования параметров модельного сорта озимой мягкой пшеницы интенсивного типа для условий Ростовской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Н. Громова, О. В. Скрипка, С. В. Подгорный, А. П. Самофалов, В. Л. Чернова | ||
"... Dona’ (C25), parameters which were more identical to the model (C76). This variety is recommended ..." | ||
№ 4 (2019) | ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОБРАЗЦОВ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. С. Кравченко, Е. В. Ионова, В. Л. Газе | ||
"... ) as ‘Asket’ (730 g/l), ‘Ambar’ (732 g/l), ‘Etud’ (736 g/l ), ‘Luchezar’ (744 g/l) and ‘1377/06’ (743 g/l ..." | ||
Том 16, № 5 (2024) | Физико-химические свойства зерна перспективных сортов и линий озимой твердой пшеницы в условиях юга Ростовской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Иванисова, Д. М. Марченко, О. А. Дубинина, Л. И. Майдабуро, Н. С. Кравченко | ||
"... ’, ‘Dinas’, ‘Pridonie’, ‘691/20’, ‘390/20’, ‘1377/20’ according to the complex of physical and chemical ..." | ||
Том 17, № 1 (2025) | Применение молекулярно-генетических методов в селекции риса на холодоустойчивость | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Дубина, З. К. Кизи Олимова | ||
"... the only marker system ‘RM 1377’ showed high efficiency in identifying polymorphism between donors. Using ..." | ||
№ 2 (2019) | РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ АДАПТИВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОВЫХ СОРТОВ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЛИНИЙ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Левакова | ||
"... “Glafira”, “Okskaya Krasa” (8.25 and 8.31 t/ha, respectively) produced larger average productivity than ..." | ||
№ 2 (2019) | РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СЕЛЕКЦИОННЫХ ЛИНИЙ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В КОНКУРСНОМ СОРТОИСПЫТАНИИ ПО УРОЖАЙНОСТИ И КАЧЕСТВУ ЗЕРНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Некрасова, С. В. Подгорный, О. В. Скрипка, А. П. Самофалов, С. Н. Громова, В. Л. Чернова, Н. С. Кравченко | ||
"... ”, “1533/16” and “1862/16”, combining high yields (11.20–11.59 t/ha) and 27.9–29.1% of gluten in grain ..." | ||
№ 3 (2016) | РЕАКЦИЯ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ МЯГКОЙ ОЗИМОЙ НА ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗОН УКРАИНЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Л. Улич | ||
"... adaptability, the varieties ‘Sotnitsa’, ‘Kalanch’, ‘Gurt’, ‘Tonatsiya’, ‘Dobrochin’, ‘Gubernator Dona’ should ..." | ||
№ 1 (2015) | УДОБРЕНИЕ ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ В УСЛОВИЯХ ЦЧЗ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Н. Вислобокова, О. М. Иванова | ||
"... wheat varieties ‘Moskovskaya 39’ and ‘Gubernator Dona’ was the greatest one in all experiments conducted ..." | ||
1 - 50 из 61 результатов | 1 2 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)